| Intervention | Forfait TTC | Cas spéciaux | Majoration soir / WE |
|---|---|---|---|
| Déplacement + Diagnostic/Mise en sécurité | 89€ | (+20% - si compteur/colonne en gaine, accés cave) | Soir +30%, Nuit +60%, Samedi +20%, Dimanche/férié +50%) |
| Réparation fuite simple (joint,siphon, fléxible) | 139€ | (+30% si encastré ou mobilier à démonter) | Même majoration |
| Réparation tuyau (brasure,PER, multicouche) | 199€ | (+30%si cloison à ouvrir ou soudure complexe) | Même majoration |
| Remplacement robinet d'arret :vanne | 179€ | (+20% si sur colonne montante/ accés difficile) | Même majoration |
| Débouchage lavabo/évier/douche (manuel) | 149€ | (+30% si siphon très encrassé/ sous-plan compliqué) | Même majoration |
| Débouchage WC simple (furet manuel) | 179€ | (+30% bouchon profond/ démontage des WC) | Même majoration |
| Dégorgement canalisation (furet motorisé) | 229€ | (+20% si colonne verticale/ +30% si accés toiture) | Même majoration |
| Recherche de fuite non destructive | 219€ | (+30% si besoin caméra/gaz traceur) | Même majoration |
| Remplacement robinet lavabo/evier | 179€ | (+20% si robinet encastré/ meuble spécifique) | Même majoration |
| Remplacement mitigeur douche/baignoire | 219€ | (+30% si mur carrelé fragile / encastré) | Même majoration |
| Remplacement siphon complet | 139€ | (+20% si siphon ancien/ rouillé nécessitant découpe) | Même majoration |
| Chauffe eau - mise en sécurité/Relance | 149€ | (+30% si ballon encastré ou hors standard) | Même majoration |
| Remplacement groupe de sécurité | 199€ | (+20% si ballon mal accessible) | Même majoration |
